Este curso ofrece una formación integral desde el inicio, basada en procesos BIM bajo protocolo y normativas de cumplimiento ISO 19650. Está estructurado para guiar a los participantes desde CAD hasta la creación completa de modelos en Revit, utilizando todos los estándares para su desarrollo, edición, documentación y mantenimiento de manera exhaustiva. Se centra en la integración colaborativa de todos los involucrados, gestionando el modelo en su totalidad y abordando aspectos de documentación y estimación, con la inclusión de un Template completo, programación de automatización y las librerías necesarias para llevar a cabo estas tareas de manera eficiente.
Suscripción Anual
Accede a este curso con tu suscripción anual
Suscripción Semestral
Accede a este curso con tu suscripción anual
Temario del Curso
-
-
BIM Coordinator | Metodología del curso
-
BIM Coordinator | Guía didáctica
-
Miller&Co | Autodesk
-
-
-
- Descarga: Template
-
- Descarga: Ejercicio integral
-
- Descarga: Paquete de información botonera
-
-
-
1| 01. Estructura de datos
-
1| 02. Proceso de desarme I
-
1| 03. Proceso de desarme II
-
1| 04. Proceso de desarme III
-
1| 05. Botonera - Master piso I
-
1| 06. Botonera - Master piso II
-
1| 07. Botonera - Master sistema
-
1| 08. Botonera - Master master
-
1| 09. Botonera - Sistema pico y pala
-
1| 10. Botonera - Nivel de detalle
-
-
-
2| 01. Datum I
-
2| 02. Datum II
-
2| 03. Views - Project browser
-
2| 04. View template - Control CAD
-
2| 05. Datum copy monitor
-
2| 06. Datum coordination review
-
2| 07. Ciclo de actualizacion CAD-BIM
-
2| 08. Modelado - Columnas HA
-
2| 09. Modelado - Vigas HA
-
2| 10. Modelado - Bases HA
-
2| 11. Modelado - Losas HA
-
2| 12. Modelado - Muros de nucleo
-
2| 13. Modelado - Muros de terminacion y pisos I
-
2| 14. Modelado - Muros de terminacion y pisos II
-
2| 15. Modelado - Muros de terminacion y pisos III
-
2| 16. Modelado - Muros de terminacion y pisos IV
-
2| 17. Modelado - Muros de terminacion y pisos V
-
2| 18. Modelado - Ajustes
-
2| 19. Modelado - Cielorasos (falsos techos o plafones)
-
2| 20. Modelado - Acceso I
-
2| 21. Modelado - Acceso II
-
2| 22. Modelado - Carpinterias - Puertas
-
2| 23. Modelado - Carpinterias - Ventanas
-
2| 24. Modelado - Actualizacion diseño I
-
2| 25. Modelado - Actualizacion diseño II
-
2| 26. Modelado - Actualizacion diseño III
-
2| 27. Modelado - Actualizacion diseño IV
-
-
-
3| 01. Documentación - Startup
-
3| 02. Documentacion - Views - Parte I
-
3| 03. Documentación - Views - Parte II
-
3| 04. Documentación - Views - Parte III
-
3| 05. Documentación - Views - Parte IV
-
3| 06. Documentación - Cómputo - Parte I
-
3| 07. Documentación - Cómputo - Parte II
-
3| 08. Documentación - Cómputo - Parte III
-
3| 09. Documentación - Sheets - Parte I
-
3| 10. Documentación - Sheets - Parte II
-
3| 11. Documentación - Sheets - Parte III
-
3| 12. Documentación - Sheets - Parte IV
-
3| 13. Documentación - Sheets - Parte V
-
3| 14. Documentación - Cotas - Parte I
-
3| 15. Documentación - Cotas - Parte II
-
3| 16. Documentación - Tags
-
-
-
4| 01. División en niveles y sistemas - Parte 1
-
4| 02. División en niveles y sistemas - Parte 2
-
4| 03. División en niveles y sistemas - Parte 3
-
4| 04. División en niveles y sistemas - Parte 4
-
4| 05. División en niveles y sistemas - Parte 5
-
4| 06. División en niveles y sistemas - Parte 6
-
4| 07. División en niveles y sistemas - Parte 7
-
4| 08. División en niveles y sistemas - Parte 8
-
4| 09. División en niveles y sistemas - Parte 9
-
Acerca de este curso
- 70 lecciones
¿Qué incluye?
-
Template configurado completamente para iniciar proyectos
-
Clases online y proyecto piloto completo
-
Proyecto final con corrección online de cierre personalizada
-
Biblioteca de sistemas y librerías
-
Foros de consulta con acompañamiento de nuestros tutores
-
Certificación Miller&Co.
-
Certificación Autodesk con validez Internacional
ENSEÑAR ESTÁ EN NUESTRO ADN - Miller&Co Autodesk Training Center
Ofrecemos un curso de formación BIM completo, prestigioso y fácil de aprender, estructurado bajo Protocolo BIM y ajustado a las normas ISO 19.650 con Certificación Autodesk. Como consultores BIM, trabajamos en proyectos desafiantes a nivel mundial y producimos hasta 1.500.000 m² en un mes. Desde 1994, formamos profesionales como Autodesk Training Center. Nuestro curso e-learning asincrónico permite estudiar en cualquier momento y dispositivo, desde nivel básico hasta profesional, incluyendo simulaciones en video. Capacitamos a profesionales independientes, empresas de Arquitectura e Ingeniería, y entes gubernamentales, realizando unas 800 certificaciones anuales. Somos la mejor opción para aprender BIM de manera simple, rápida, eficaz y cómoda, convirtiendo a nuestros alumnos en expertos altamente demandados.