Este curso ofrece una formación integral desde el inicio, basada en procesos BIM bajo protocolo y normativas de cumplimiento ISO 19650. Está estructurado para guiar a los participantes desde CAD hasta la creación completa de modelos en Revit, utilizando todos los estándares para su desarrollo, edición, documentación y mantenimiento de manera exhaustiva. Se centra en la integración colaborativa de todos los involucrados, gestionando el modelo en su totalidad y abordando aspectos de documentación y estimación, con la inclusión de un Template completo, programación de automatización y las librerías necesarias para llevar a cabo estas tareas de manera eficiente.

Suscripción Anual

Accede a este curso con tu suscripción anual

Accede por 12 meses a la amplia oferta de cursos que Miller&Co tiene para ofrecerte.

Suscripción Semestral

Accede a este curso con tu suscripción anual

Accede por 6 meses a la amplia oferta de cursos que Miller&Co tiene para ofrecerte.

¿Qué aprenderás en este curso?

  • Aprenderás a aplicar procesos ISO 19.650

  • Comenzarás tu proyecto desde cero

  • Aprenderás a coordinar procesos CAD para BIM

  • Aprenderás cómom integrar a los actores en procesos colaborativos

  • Verás cómo optimizar tus procesos de gestión

  • Podrás reducir tus tiempos de documentación y cómputo

Temario del Curso

    1. BIM Coordinator | Metodología del curso

    2. BIM Coordinator | Guía didáctica

    3. Miller&Co | Autodesk

    1. - Descarga: Template

    2. - Descarga: Ejercicio integral

    3. - Descarga: Paquete de información botonera

    1. 1| 01. Estructura de datos

    2. 1| 02. Proceso de desarme I

    3. 1| 03. Proceso de desarme II

    4. 1| 04. Proceso de desarme III

    5. 1| 05. Botonera - Master piso I

    6. 1| 06. Botonera - Master piso II

    7. 1| 07. Botonera - Master sistema

    8. 1| 08. Botonera - Master master

    9. 1| 09. Botonera - Sistema pico y pala

    10. 1| 10. Botonera - Nivel de detalle

    1. 2| 01. Datum I

    2. 2| 02. Datum II

    3. 2| 03. Views - Project browser

    4. 2| 04. View template - Control CAD

    5. 2| 05. Datum copy monitor

    6. 2| 06. Datum coordination review

    7. 2| 07. Ciclo de actualizacion CAD-BIM

    8. 2| 08. Modelado - Columnas HA

    9. 2| 09. Modelado - Vigas HA

    10. 2| 10. Modelado - Bases HA

    11. 2| 11. Modelado - Losas HA

    12. 2| 12. Modelado - Muros de nucleo

    13. 2| 13. Modelado - Muros de terminacion y pisos I

    14. 2| 14. Modelado - Muros de terminacion y pisos II

    15. 2| 15. Modelado - Muros de terminacion y pisos III

    16. 2| 16. Modelado - Muros de terminacion y pisos IV

    17. 2| 17. Modelado - Muros de terminacion y pisos V

    18. 2| 18. Modelado - Ajustes

    19. 2| 19. Modelado - Cielorasos (falsos techos o plafones)

    20. 2| 20. Modelado - Acceso I

    21. 2| 21. Modelado - Acceso II

    22. 2| 22. Modelado - Carpinterias - Puertas

    23. 2| 23. Modelado - Carpinterias - Ventanas

    24. 2| 24. Modelado - Actualizacion diseño I

    25. 2| 25. Modelado - Actualizacion diseño II

    26. 2| 26. Modelado - Actualizacion diseño III

    27. 2| 27. Modelado - Actualizacion diseño IV

    1. 3| 01. Documentación - Startup

    2. 3| 02. Documentacion - Views - Parte I

    3. 3| 03. Documentación - Views - Parte II

    4. 3| 04. Documentación - Views - Parte III

    5. 3| 05. Documentación - Views - Parte IV

    6. 3| 06. Documentación - Cómputo - Parte I

    7. 3| 07. Documentación - Cómputo - Parte II

    8. 3| 08. Documentación - Cómputo - Parte III

    9. 3| 09. Documentación - Sheets - Parte I

    10. 3| 10. Documentación - Sheets - Parte II

    11. 3| 11. Documentación - Sheets - Parte III

    12. 3| 12. Documentación - Sheets - Parte IV

    13. 3| 13. Documentación - Sheets - Parte V

    14. 3| 14. Documentación - Cotas - Parte I

    15. 3| 15. Documentación - Cotas - Parte II

    16. 3| 16. Documentación - Tags

    1. 4| 01. División en niveles y sistemas - Parte 1

    2. 4| 02. División en niveles y sistemas - Parte 2

    3. 4| 03. División en niveles y sistemas - Parte 3

    4. 4| 04. División en niveles y sistemas - Parte 4

    5. 4| 05. División en niveles y sistemas - Parte 5

    6. 4| 06. División en niveles y sistemas - Parte 6

    7. 4| 07. División en niveles y sistemas - Parte 7

    8. 4| 08. División en niveles y sistemas - Parte 8

    9. 4| 09. División en niveles y sistemas - Parte 9

Acerca de este curso

  • 70 lecciones

¿Qué incluye?

  • Template configurado completamente para iniciar proyectos

  • Clases online y proyecto piloto completo

  • Proyecto final con corrección online de cierre personalizada

  • Biblioteca de sistemas y librerías

  • Foros de consulta con acompañamiento de nuestros tutores

  • Certificación Miller&Co.

  • Certificación Autodesk con validez Internacional

ENSEÑAR ESTÁ EN NUESTRO ADN - Miller&Co Autodesk Training Center

Ofrecemos un curso de formación BIM completo, prestigioso y fácil de aprender, estructurado bajo Protocolo BIM y ajustado a las normas ISO 19.650 con Certificación Autodesk. Como consultores BIM, trabajamos en proyectos desafiantes a nivel mundial y producimos hasta 1.500.000 m² en un mes. Desde 1994, formamos profesionales como Autodesk Training Center. Nuestro curso e-learning asincrónico permite estudiar en cualquier momento y dispositivo, desde nivel básico hasta profesional, incluyendo simulaciones en video. Capacitamos a profesionales independientes, empresas de Arquitectura e Ingeniería, y entes gubernamentales, realizando unas 800 certificaciones anuales. Somos la mejor opción para aprender BIM de manera simple, rápida, eficaz y cómoda, convirtiendo a nuestros alumnos en expertos altamente demandados.