Es un curso integral donde comenzarás con un nivel básico abordando temas generales de configuración de instalaciones y aplicación de herramientas. Luego abordaremos el nivel intermedio, como el modelado completo, desde los elementos iniciales estandarizados, hasta los más complejos. Por último llegaremos al nivel avanzado donde abordaremos procesos análisis y cálculo de instalaciones, procesos de documentación, seteo de planos, visualizaciones inteligentes, cómputo y cuantificaciones. Bonus: Tendrás disponible un curso de Navisworks para que aprendas a generar escenarios de visualización y reportes de interferencias entres la arquitectura, la estructura y las instalaciones. Lo que te ayudará a gestionar la optimización del modelo. Único curso realizado bajo Protocolos BIM e ISO 19.650 compliance, base sobre la cual se evalúa la validez de los modelos BIM internacionalmente.
Suscripción Anual
Accede a este curso con tu suscripción anual
Suscripción Semestral
Accede a este curso con tu suscripción anual
Temario del Curso
-
-
Modeller MEP | Metodología del curso
-
Modeller MEP | Guía didáctica
-
Miller&Co | Autodesk
-
-
-
1| 01.a. Link sistema arquitectura y base de datos
-
1| 01.b. Copy monitor - Levels & grids
-
1| 01.c. Propiedades del link - Room bounding
-
1| 01.d. Copiar rooms al proyecto desde un link
-
1| 01.e. Copy monitor - Category filters
-
1| 01.f. Copy monitor - Coordination review
-
1| 01.g. Copy monitor - Stop monitoring
-
1| 01.h. C. Monitor - Coord. Settings - Copy/Mapping
-
1| 02.a. Familias by level - By face - By host
-
1| 02.a.I. Familias by level
-
1| 02.a.II. Familias by face
-
1| 02.a.III. Familias by host
-
1| 02.b.I. Comportamiento en familias by level
-
1| 02.b.II. Comportamiento en familias by face
-
1| 02.b.III. Comportamiento en familias by host
-
1| 02.c.I. Conectores lógicos - Introducción
-
1| 02.c.II. Con. lógicos - Caract. conectores/conex.
-
1| 02.c.III. LOD vs LOI (detail / information)
-
1| 03.a.I. MEP disciplines & view ranges - Introd.
-
1| 03.a.II. MEP disciplines & view ranges - Plumbing
-
1| 03.a.III. MEP discip. & view ranges - Mechanical
-
1| 03.b. Config. de Ribbon y Quick Access toolbar
-
1| 03.c. MEP Units configuración
-
1| • MEP - Ejercicio 1
-
1| • MEP - Ejercicio 2
-
1| • MEP - Ejercicio 3
-
-
-
2| 01.a. Sys. browser - C. monitor fixt. units/consec
-
2| 01.b. Sys. browser - Config. del system browser
-
2| 02.a.I. Primer conexionado - Escenarios de trabajo
-
2| 02.a.II. Creación simple de sistemas - Parte 1
-
2| 02.a.III. Creación simple de sistemas - Parte 2.a
-
2| 02.a.IV. Creación simple de sistemas - Parte 2.b
-
2| 02.a.V. Creación simple de sistemas - Parte 3
-
2| 02.a.VI. Creación simple de sistemas - Parte 4
-
2| 02.b. System Classification - Pipes & ducts
-
2| 02.c. Sys. type - Sys. name - Sys. abbreviature
-
2| 03. System color schemes
-
2| 03.a. Borrado de un sistema
-
2| 04. Componentes de los sistemas
-
2| • MEP - Ejercicio 1
-
2| • MEP - Ejercicio 2
-
2| • MEP - Ejercicio 3
-
2| • MEP - Ejercicio 4
-
2| • MEP - Ejercicio 5
-
-
-
3| 01.a. AF: Alim. tanque - Prim. Secc. hasta la sub.
-
3| 01.b. AF: Alim. tanque - Seg. Secc. hasta tanque
-
3| 01.c. AF: Alim. tanque - Check system browser
-
3| 01.d. AF: Primera bajada - Sin colector
-
3| 01.e. AF: Pipes accesories - Llaves de paso
-
3| 01.f.I. AF: Colector - Colector + bajada I
-
3| 01.f.II. AF: Colector - Alimentación Tanque II
-
3| 01.f.III. AF: Colector - Ajuste traza bajada I
-
3| 01.g.I. AF: Colector - Colector + bajada II
-
3| 01.g.II. AF: Colector - Ajuste traza bajada II
-
3| 01.h.I.AF: Colector -Baj. a term. - Parte 1
-
3| 01.h.II. AF: Colector -Baj. a term. - Parte 2
-
3| 02.a. AC: Desde term. - Conexión baño II + Serv.
-
3| 02.b. AC: Desde termotanque - Conexión baño I
-
3| 03.a. Cisterna + bombas - Parte 1
-
3| 03.b. Cisterna + bombas - Parte 2
-
3| 03.c. Cisterna + bombas - Parte 3
-
3| • MEP - Ejercicio 1
-
-
-
4| Concepto de master - Parte 1
-
4| Concepto de master - Parte 2
-
4| 01.a. Plumbing fixtures + traza general
-
4| 01.b. Pendiente de la traza
-
4| 01.c. Ajuste plumbing fixtures - PPA baño 2
-
4| 01.d. Ajuste plumbing fixtures - Inodoros
-
4| 01.e. Aj. p. Fixt. - PPA bº + Corr. sist. lógicos
-
4| 01.f. Ajuste plumbing fixtures - BA servicio
-
4| 01.g. Ajuste p. fixtures - Cámara inspección
-
4| 02.a. Master sistema
-
4| 02.b. Master sistema - Set de impresión DWF
-
4| 02.c. Master sistema - Design Review
-
4| • MEP - Ejercicio 1
-
4| • MEP - Ejercicio 2
-
-
-
5| 01. Propiedades de los rooms
-
5| 02. Propiedades de los levels
-
5| 03. Conf. views y creación rooms en nuevos niveles
-
5| 04. Room bounding elements
-
5| 05. Creación de spaces
-
5| 06. SNU - Space Number Utility
-
5| 07. Edición de colores y prefijos en levels
-
5| 08. Asignación de propiedades a spaces - Plenum
-
5| 09. Creación de zonas - Asig. de espacios a zonas
-
5| 10. Edición de zonas
-
5| • MEP - Ejercicio 1
-
5| • MEP - Ejercicio 2
-
5| • MEP - Ejercicio 3
-
Acerca de este curso
- 201 lecciones
¿Qué incluye?
-
Nivel básico, intermedio y avanzado, desarrollados de manera integral
-
Template configurado completamente para iniciar proyectos
-
Clases online, ejercicios, quiz y material de descarga
-
Proyecto final con corrección online de cierre personalizada
-
Foros de consulta con acompañamiento de nuestros tutores
-
Certificación Miller&Co.
-
Certificación Autodesk con validez Internacional
ENSEÑAR ESTÁ EN NUESTRO ADN - Miller&Co Autodesk Training Center
Ofrecemos un curso de formación BIM completo, prestigioso y fácil de aprender, estructurado bajo Protocolo BIM y ajustado a las normas ISO 19.650 con Certificación Autodesk. Como consultores BIM, trabajamos en proyectos desafiantes a nivel mundial y producimos hasta 1.500.000 m² en un mes. Desde 1994, formamos profesionales como Autodesk Training Center. Nuestro curso e-learning asincrónico permite estudiar en cualquier momento y dispositivo, desde nivel básico hasta profesional, incluyendo simulaciones en video. Capacitamos a profesionales independientes, empresas de Arquitectura e Ingeniería, y entes gubernamentales, realizando unas 800 certificaciones anuales. Somos la mejor opción para aprender BIM de manera simple, rápida, eficaz y cómoda, convirtiendo a nuestros alumnos en expertos altamente demandados.